[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2013, 16(2) 99-105 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YU Dahui1, 2, Pavel Talalay1, 2, XU Huiwen1, 2, CAO Pinlu1, 2Mikhail Sysoev2, HAN Lili2 and HAN Junjie2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improvements of drilling fluid processing for cable-suspended electromechanical drills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YU Dahui1, 2, Pavel Talalay1, 2, XU Huiwen1, 2, CAO Pinlu1, 2Mikhail Sysoev2, HAN Lili2 and HAN Junjie2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Polar Research Center,Jilin University,Changchun 130026,China; 2. College of Construction Engineering,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Deep ice drilling in Polar Regions plays a key role in paleo-climate,microbiological and glaciological researches. For deep ice and subglacial coring the special purpose-built electromechanical cable-suspended drills with bottom-hole circulation are designed and explored. Used at present drilling fluid circulation systems are specified by very high fluid wastes during processing. Measurements in deep drilling projects in Antarctic and Greenland ice sheets showed that 25%--40% of the drilling fluid,pumped into the hole,is retrieved to the surface with cable and drill,and up to 45% of retrieved fluid goes to waste. This leads not only to increasing of the fluid consumption and cost of the project in general but also to severe contamination of air,surface and nearsurface snow-firn layers at the drilling site. In order to reduce wastes and environmental impact,it is proposed to modify drilling fluid processing system by avoiding of evaporation and leakages of fluid as far as practicable. Drilling fluid is prepared and pumped into the hole according to predetermined program on semiautomatic mode, and volume and density of blended and pumped into the hole drilling fluid are measured continuously. Components of the drilling fluid are stored and mixed in the special closed containers equipped by pressure relief valves. Separation of drilling fluid from ice cuttings is carried out by two steps: firstly,fluid is separated with hydro extractor and then with thermal separator. To reduce the amount of removed drilling fluid with cable special squeezing collar is installed on the borehole mouth. All these arrangements are able to decrease drilling fluid wastes in many times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: polar drilling drilling fluid cable-suspended electromechanical drill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |