[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2014, 27(2) 63-75 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformation characteristics of granitic rocks in Erguna ductile shear zone, NE China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWABUEZE Ekene Chibuike 1 , LIANG Chenyue 1,2* , SONG Zhiwei 1 , ZHAO jiaqi 1 , ENEZE Florence Ego 3 and ZHENG Changqing 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China;
2. Key Laboratory of Mineral Resources Evaluation in Northeast Asia, Ministry of Natural Resources, Changchun 130026, China;
3. School of International Studies, Jinan University, Guangzhuo 510632, China
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
The Erguna ductile shear zone is situated in the Erguna Massif, which has been exposed along the eastern bank of the Erguna River in northeastern China. The authors present comprehensive study results on the macro- and micro-structures, ffnite strain and kinematic vorticity, quartz electron backscatter diffraction (EBSD) fabrics, and geochronology of granitic rocks in the Erguna ductile shear zone. The deformed granitic rocks have experienced significant SE-trending dextral strike-slip shearing. Finite strain and kinematic vorticity in all deformed granitic rocks indicate that the deformation is characterized by simple sheardominated general shearing with S-L tectonites. Mineral deformation behaviors and quartz C-axis textures demonstrate that the deformed granitic rocks developed under greenschist to amphibolite facies conditions at deformation temperatures ranging from 450 to 550 ℃. New LA-ICP-MS zircon U-Pb ages indicate that these granitic rocks were formed in Early Triassic (~248.6 Ma) and Early Cretaceous (~136.7 Ma). All the evidence indicates that this deformation may have occurred in Early Cretaceous and was related to the compression resulting from the ffnal closure of the Mongol-Okhotsk Ocean.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: zircon U-Pb dating EBSD analysis ffnite strain kinematic vorticity Erguna ductile shear zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6..[J]. Global Geology, 2024,27(1): 1-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 20-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2023,26(4): 199-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2023,26(4): 222-236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2023,26(4): 211-221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2023,26(4): 264-272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2023,26(4): 237-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |