[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2025, 28(1) 11-34 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#br# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#br# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tectonic transition from the Paleo-Asian Ocean to the Paleo Pacific Ocean: insights from volcano-sedimentary rocks in NE China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENG Weihao1, WANG Hongyan1* and ZHOU Jianbo1,2
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China;
2. Key Laboratory of Mineral Resources Evaluation in Northeast Asia, Ministry of Natural Resources, Changchun 130061, China?
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Since the Paleozoic, the tectonic evolution of northeastern Eurasia has been primarily influenced by the Paleo-Asian Ocean and the Paleo-Pacific tectonic domains. However, the spatial and temporal frameworks, as well as the timing of the tectonic transition between these two oceanic domains, remain unclear. For addressing these issues, we present petrological, geochronological, and geochemical data for andesite and sandstone samples from the Seluohe Group along the Jilin-Yanji Suture between the Jiamusi Khanka Block and the North China Craton. The geochemical results indicate that the andesite sample is high-Mg andesite. Its magma source was generated by the metasomatized mantle wedge influenced by f luids derived from the subducted slab in a continental island arc setting. The high-Mg andesite gives the crystallization ages of Early Triassic (249±3 Ma). The sandstone is immature greywacke with a maximum depositional age of Early Triassic (247±1 Ma), and its sediments primarily originate from concurrent magmatic rocks within a juvenile continental arc. Based on our new findings, we propose that the Seluohe Group represents an Early Triassic volcanic-sedimentary association with continental island arc characteristics associated with the southwestward subduction of the Heilongjiang Ocean. We identified a sedimentary basin intimately associated with one or more continental arcs along the northeastern edge of the North China Craton. We suggest that the southwestward subduction of the Jilin-Heilongjiang Ocean in the Early Mesozoic accounts for this continental arc setting. There is a distinct temporal gap between the closure of the Paleo-Asian Ocean (ca. 260 Ma) and the onset of Paleo-Pacific plate subduction (234–220 Ma), which is essentially coeval with the southwestward subduction of the Jilin-Heilongjiang Ocean between 255 Ma and 239 Ma.
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: High-Mg andesite sedimentary basin Early Mesozoic Jilin-Heilongjiang Ocean tectonic transition in northeastern Eurasia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 35-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 58-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 70-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 48-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |