[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2025, 28(1) 58-69 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#br# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUE Hongju1, ZHAI Yanchao2*, CAO Yuanxing1, LI Hongke1, WU Mingqian3, YU Haocheng3 and QIU Kunfeng3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zircon U-Pb geochronology, geochemistry and geological implications of the high-silica rhyolite from Ningyuancun Formation in the Xunke Area, Lesser Hinggan Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUE Hongju1, ZHAI Yanchao2*, CAO Yuanxing1, LI Hongke1, WU Mingqian3, YU Haocheng3 and QIU Kunfeng3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Heilongjiang Geophysical and Geochemical Survey Institute, Haerbin 150030, China;
2. Veterans Services Centre, Suburban District of Jiamusi City, Jiamusi154002, Heilongjiang, China; 3. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences (Beingjing), Beijing 100083, China? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: To determine the geological age, petrogenesis, and tectonic setting of Mesozoic volcanic rocks in the Ningyuancun Formation in Xunke area, Lesser Hinggan Range, the zircon U-Pb geochronology, petrographic observations, and geochemical analyses of major and trace elements were conducted in this study. Zircon U-Pb dating showed that the volcanic rocks of the Ningyuancun Formation were formed in the Early Cretaceous (112.97±0.90 Ma). Major element analyses revealed that the content of SiO? weighted from 74.14% to 76.54%, indicating the volcanic rocks to be high-silica and felsic. The content of AlO varies from 12.48% to 13.65%. A total alkali content of the volcanic rocks range between 8.46% and 9.56%, with Na?O/K?O ratios from 0.69 to 0.89. This indicated that the volcanic rocks belonged to a highly differentiated calc-alkaline series. Additionally, A/CNK values range from 0.950 to 1.015, and A/NK values vary between 0.999 and 1.127, suggesting a peraluminous characteristic. Trace element analysis showed a right-sloping “V-shaped” REE pattern, with the enrichment in light REEs and a prominent negative anomaly of Eu. The volcanic rocks are enriched in Rb, Th, U, La, and Ce, while Ba, Sr, and Ti are depleted. Rb/Sr ratio ranges from 10.01 to 12.46, Ti/Y ratio is from 51.14 to 95.72, and Ti/Zr ratio is from 5.78 to 6.41. It is suggested that the magma was derived from the partial melting of crustal rocks. This evidenced that the Early Cretaceous high-silica rhyolites were formed in an intra continental extension in eastern Northeast China during the northwestward subduction of the Pacific Plate. The crustal extension, asthenospheric mantle upwelling and underplating of mantle-derived magmas resulted in the residual crystalline mush in Early Cretaceous mafic magma chambers to erupt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Lesser Hinggan Range volcanic rocks zircon U-Pb geochronology geochemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 11-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 35-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 70-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5..#br#[J]. Global Geology, 2025,28(1): 48-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |