[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2015, 18(3) 145-154 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI Tao,LI Yunfeng,NA Yuling, HUANG Wei,TAN Xiao and SUN Chunlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First report of subgenus Phoenicopsis(Czekanowskiales) from Middle Jurassic of Ordos,China and its paleoclimatic implications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI Tao,LI Yunfeng,NA Yuling, HUANG Wei,TAN Xiao and SUN Chunlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Geological Museum of Jilin University,Changchun 130026,China; 2. Key Laboratory of Evolution of Past Life and Environment in NE Asia,Ministry of Education,Changchun 130026,China; 3. Research Center of Palaeontology and Stratigraphy,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Subgenus Phoenicopsis (Phoenicopsis) assigned to Czekanowskiales is recognized and a new species, Phoenicopsis (Ph. ) ordosensis sp. nov. is first reported from the Middle Jurassic Yan'an Formation of the Ordos Basin,alternate based upon the leaf gross morphology and epidermal structures. The new species has linear leavs in bundles of five to six attached on a short shoot,more than 100 mm long by 5- 6 mm wide,containing 10- 12 parallel veins at upper portion. The leaf is hypostomatic. Epidermal cells are longitudinally arranged with smooth periclinal wall on the upper cuticle. The narrow non- stomatal zones and wide stomatal zones alternate in the lower cuticle. Stomata in four to five irregular spaced rows are longitudinally oriented in each stomatal zone. Guard cells for each are surrounded by four to five subsidiary cells with undeveloped papillae. Anticlinal walls of ordinary epidermal cells are nearly straight and periclinal walls slightly papillate. The new species shallow stomatal pits kept open and surrounded by unevenly undeveloped bulges. These characters are consistent with those of growth in a humid,rather than an arid climate. The presence of subgenus Phoenicopsis and other taxa of Czekanowskiales in the coal- bearing Yan'an Formation supports the view that the climate in the Ordos Basin was humid and warm with seasonal changes during the Middle Jurassic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Subgenus Phoenicopsis (Phoenicopsis) Czekanowskiales Middle Jurassic Ordos China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |