[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2019, 22(4) 293-296 DOI: 10.3969/j.issn.1673-9736.2019.04.08 ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int'l Symposium on Cretaceous Biota and K-Pg boundary successfully held in Jiayin, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAN Ning1,2, ZHANG Honggang1,2, TAN Xiao1,2,3, SUN Ge1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Paleontology, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China; 2. Key Lab of Evolution of Past Life in NE Asia, Ministry of Natural Resources, Shenyang 110034, China; 3. Key Lab for Evolution of Past Life and Environment in NE Asia, Ministry of Education, Jilin University, Changchun 130026, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int'l Symposium on Cretaceous Biota and K-Pg boundary successfully held in Jiayin, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAN Ning1,2, ZHANG Honggang1,2, TAN Xiao1,2,3, SUN Ge1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Paleontology, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China; 2. Key Lab of Evolution of Past Life in NE Asia, Ministry of Natural Resources, Shenyang 110034, China; 3. Key Lab for Evolution of Past Life and Environment in NE Asia, Ministry of Education, Jilin University, Changchun 130026, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 2019-11-09 修回日期 2019-11-28 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: 10.3969/j.issn.1673-9736.2019.04.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 69-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 84-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 97-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 109-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 116-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6..[J]. Global Geology, 2022,25(2): 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 16-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 34-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 41-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 49-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 60-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14..[J]. Global Geology, 2022,25(1): 26-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15..[J]. Global Geology, 2021,24(4): 213-225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |