[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2016, 19(4) 230-240 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fossil biotas from Pakistan with focus on dinosaur distributions and discussion on paleobiogeographic evolution of Indo-Pak Peninsula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Sadiq Malkani, and SUN Ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Geological Survey of Pakistan,Quetta,Pakistan; 2. College of Paleontology,Shenyang Normal University,Shenyang 110034,China; 3. Key Lab of Past Life in NE Asia,MRLC,Shenyang 110034,China; 4. Key Lab of Evolution of Past Life & Environment in NE Asia,MOEC,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Recent geological and paleontological exploration in the Indus basin of Pakistan allowed the discover- ies of numerous remains of non-marine reptiles (titanosaurian sauropod,abelisaurian and noasaurian theropod dinosaurs),and marine reptiles (crocodiles),flying reptiles (pterosaurs),marine and non-marine mammals, fishes,invertebrates,and plants,especially Pakistan is relatively rich in footprints/trackways in the Mesozoic. These vertebrates of Indo-Pakistan are very significant for paleobiogeographic study due to the present-day con- nection of this continent with Asia in Northern Hemisphere,whereas during past (Jurassic and pre-Jurassic) it was connected to the Gondwana. The Mesozoic vertebrates show close affinities with Gondwanan landmasses. The Cenozoic vertebrates show Eurasian affinity and migrated from Indo-Pak subcontinent to Eurasia or vice ver- sa via Paleo Indus River systems along Western Indus Suture,after long journey of about 6 000 km the first col- lision of Indo-Pak subcontinent with Asia occurred at terminal Cretaceous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: fossil biotas dinosaurs Pakistan paleobiogeography Indo-Pak subcontinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |