[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2016, 19(3) 125-132 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XU Jianhua, SHAN Xuanlong, DU Shang, HE Wentong and LIANG Ye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulation conditions of outside source heavy oil in Nepa- Botuoba Sub- basin,Russia and prediction of distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XU Jianhua, SHAN Xuanlong, DU Shang, HE Wentong and LIANG Ye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
In terms of tectonic evolution and petroleum geological conditions of the Nepa- Botuoba Sub- basin and its adjacent sub- basins, the accumulation conditions of the heavy oil were analyzed. The studied area had plenty of oil and gas accumulation,but there were no developed source rocks. It is a typical outside source accumula- tion,whose origins from thick high- quality source rock deposited in the adjacent sub- basins. The shallow layer has favorable heavy oil reservoir conditions and poor sealing conditions,which benefits the thickening of hydro- carbon. The multi- periods of structural compression not only uplifted the studied area drastically,but also crea- ted a series of fault zones and large- scale slope belt. The structural compression also provided channel and suffi- cient power for migration of hydrocarbon to shallow layers. Based on these conditions,the favorable accumula- tion zone of heavy oil was predicted,which provided direction for heavy oil exploration in Nepa- Botuoba Sub- basin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Nepa- Botuoba Sub- basin heavy oil outside source accumulation favorable accumulation zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14..[J]. Global Geology, 2024,27(1): 1-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 20-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |