[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2016, 19(1) 1-5 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research on drilling parameters of engine- powered auger ice drill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Sysoev and Pavel Talalay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Research Center,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Drilling operations in polar regions and mountainous areas are complicated by nature of the extreme environment. Yet conventional rotary drilling technologies can be used to drill ice for scientific samples and oth- er research. Due to such reasons as power consumption and weight complications,it is hard to apply a conven- tional rotary drilling rig for glacial exploration. Use of small,relatively lightweight,portable engine- powered drilling systems in which the drill lifting from the borehole is carried by the winch. It is reasonable enough for near- surface shallow ice- drilling down to 50 m. Such systems can be used for near- surface ablation- stakes in- stallation,also temperature measurements at the bottom of active strata layer,revealing of anthropogenic pollu- tion,etc. The specified used in this research is an auger ice drill powered by a gasoline engine. At this stage, it is crucial to choose effective drilling parameters such as weight on bit (WOB) and drill bit rotation rate. Sen- sors equipped on the rig have measured the main parameters of the drilling process,such as drill speed,WOB, drill rotation speed,torque and temperature. This paper addresses research on drilling parameters of engine powered auger ice drill and supplies some recommendations for optimization of any ice- core drilling process. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: engine- powered auger ice drill gasoline engine drilling parameters rate of penetration (ROP) weight on bit (WOB) torque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |