[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2015, 18(2) 127-133 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seismic data reconstruction based on iterative linear expansion of thresholds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUO Teng, LIU Cai, WANG dian, YANG Xueting, FU Wei, ZHOU Yin and HE Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College of Geo- Exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Based on the compressive sensing,a novel algorithm is proposed to solve reconstruction problem un- der sparsity assumptions. Instead of estimating the reconstructed data through minimizing the objective function, the authors parameterize the problem as a linear combination of few elementary thresholding functions,which can be solved by calculating the linear weighting coefficients. It is to update the thresholding functions during the process of iteration. The advantage of this method is that the optimization problem only needs to be solved by calculating linear coefficients for each time. With the elementary thresholding functions satisfying certain constraints,a global convergence of the iterative algorithm is guaranteed. The synthetic and the field data re- sults prove the effectiveness of the proposed algorithm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: compressive sensing sparsity seismic data reconstruction thresholding weighting coefficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |