[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2015, 18(1) 59-66 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seislet transform denoising based on total variation minimization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHANG Peng, LIU Yang, LIU Cai, CUI Fangzi, YANG Xueting and PEI Sijia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Geo- Exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China; 2. Center for Hydrogeology and Environmental Geology Survey,CGS,Baoding 071071,Hebei,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Attenuation of noise is a persistent problem in seismic exploration. The authors use conventional de- noising method to remove noise which may cause vibration near the discontinuity called pseudo- Gibbs artifact. In order to remove the artifact,the study proposed a method combining the seislet transform and total variation minimization. Firstly,the data are converted into the seislet transform domain. Secondly,the hard threshold was used for eliminating the noise and keep useful signal,which is the initial input for the next step. Finally, total variation minimization dealed with denoised data to recover boundary information and further eliminated the noise. Synthetic data examples show that the method has feasibility in eliminating random noise and protecting detailed signal,and also shows better results than the classic f- x deconvolution. The field data example also shows effective in practice. It can remove the noise and preserve the discontinuity signal at the same time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: seislet transform total variation minimization hard threshold pseudo- Gibbs artifact removing random noise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |