[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2015, 18(1) 49-53 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediction of application scope of vertical fracture strike based on scattered wave fracture orientation function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANG Yufei, LIU Yuwei, LIU Xiwu and YANG Guodong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Geo- Exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China; 2. Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Sinopec,Beijing 100083,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Fracture system plays a very important role in the enrichment and accumulation of oil and gas in the reservoirs. Based on scattering wave information, Fracture Orientation Function (FOF) was built, which can be used to predict the fracture orientations. However,this method has only been verified by physical experiments without studies on the application scope. In this study, based on the linear sliding theory, FOF of the scattering wave was applied to the numerical simulation and the application scope was further studied according to fracture flexibility tensor. According to the fractures filled with gas and liquid, numerical simulation was conducted on the models with various fracture flexibilities. Numerical simulation results were used to inverse fracture orientation with the aid of the FOF of the scattering wave. The results show that it is workable to predict the vertical fracture orientation with the FOF of the scattering wave. Application of this method is more effective when the fractures are filled with gas than liquid. Moreover,the application scope can be predicted by the fracture flexibility. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: scattering wave fracture strike fracture orientation function fracture flexibility tensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |