[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2014, 17(4) 206-211 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedimentary environment of Late Carboniferous Tangjiatun Formation in Acheng of Heilongjiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANG Fukui, WU Jianan, LV Shicong, ZHAO Dalin, QU Xiyu and WANG Dehai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China; 2. Bohai Research Institute of Oilfield Exploration & Development,Tianjin Branch of CNOOC,Tianjin 300452,China; 3. School of Geosciences,China University of Petroleum (East China),Qingdao 266580,Shandong,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
According to the lithological assemblages and elemental geochemistry of the measured profile,the authors studied the sedimentary and tectonic environment of the Late Carboniferous Tangjiatun Formation in Acheng. The results show that the trace elements of mudstone samples from Tangjiatun Formation have the char- acteristics of high Th,V and Cu,but low Ba,Nb and Sr. The rare earth elements are characterized by signifi- cantly light and heavy rare earth elements differentiation,relative enrichment of light rare earth elements,and a negative anomaly of δEu. The Tangjiatun Formation belongs to a marine and delta sedimentary environment, and its tectonic setting is considered as a continental island arc environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Tangjiatun Formation trace elements rare earth elements sedimentary environment Acheng Heilongjiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |