[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2014, 17(4) 189-198 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleoenvironmental changes recorded on Upper Carboniferous reef in Guangxi,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONG Enpu, CHEN Xiaohong, ZHANG Yongli, GUAN Changqing, CHANG Honglun and HONG Guang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Department of Geology,Northeastern University,Shenyang 110819,China; 2. North China Engineering Investigation Institute Co. Ltd. ,Shijiazhuang 050021,China; 3. General Institute of Chemical Geology Survey,China Chemical Geology and Mine Bureau,Beijing 100013,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Based on detailed measurement in the field and a comprehensive analysis of carbonate microfacies, the Pennsylvanian reefal microfacies characteristic and sedimentary environment from Longjiangdong,Guangxi, China are analyzed. The twelve carbonate microfacies have been recognized including micritic/microsparitic limestone, peloidal/aggregate- grain grainstone, bioclastic wackestone/packstone,laminated mudstone,bounds- tone,bioclastic wackestone/packstone with single shell,coral framestone/bafflestone,bioclastic packstones/ grainstones with abundant benthic foraminifera or crinoids,wackestone/mudstone with calcispheres,bioclastic packstone/grainstone,unname reef- building organism framestone and brachiopod grainstone. In addition,four facies have been identified including open platform facies,restricted platform facies,coral reefal facies and shoal facies. According to analysis of microfacies combination and facies evolution,three stages and three reef units during the reef formation process have been noted. The evolution of each stage indicates a repeating fluctu- ation of the sea- level,but the water energy is still relatively low overall,which represents frequent changes of paleoclimate in the early Late Carboniferous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Guangxi Pennsylvanian coral reef microfacies paleoenvironment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 35-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |