[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2013, 16(2) 59-67 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHAO Guowei1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some conifers from Aptian in Yanbian area of Jilin,Northeast China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHAO Guowei1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Research Center of Paleontology and Stratigraphy,Jilin University,Changchun 130026,China; 2. College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China; 3. Key Laboratory for Evolution of Past Life and Environment in Northeast Asia,Ministry of Education ( Jilin University) , Changchun 130026,China; 4. International Center for Geoscience Research and Education in Northeast Asia,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
Some well-preserved conifer leafy shoots and female cones from the Lower Cretaceous Changcai Formation near Fudong of Helong,eastern Jilin,Northeast China are studied. Based on gross morphological and cuticular study,a new species,Elatides helongensis Sun et Zhao ( sp. nov. ) is described systematically. The new species is characterized by persistent,linear or slightly falcate leaves with obtusely acute apex,attached helically on the shoots. Female cones of the new species are terminal and oval,composed of persistent helicallyarranged rhomboidal scales and erect seeds. One erect seed is growing on each scale. Leaf cuticles are hypostomatic. Monocylic stomata are ellipse,composed of 2 sunken guard cells and 4--8 subsidiary cells. Moreover, the cuticles of a young female cone of Pityostrobus yingchengensis Yang are described for the first time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Elatides Pityostrobus cuticle Cretaceous Changcai Formation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 177-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 216-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 207-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2024,27(4): 196-206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 154-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 145-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 121-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 132-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2024,27(3): 167-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 105-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 76-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 63-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2024,27(2): 93-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2024,27(1): 43-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |