[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2022, 25(4) 255-263 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first occurrence of Scincomorpha lizard from Nenjiang Formation (lower Campanian) of Jilin, Northeast China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANG Jinyue1 , WU Wenhao2*, YU Kaifeng1 and SONG Qingqing3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China; 2. Research Centre of Palaeontology and Stratigraphy, College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130026, China; 3. Xinjiang Branch, Survey and Design Institute of Jiangxi Province,Urumqi 830000, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: Fossil lizards are scarce in Jinlin Province, with only two jaws of Middle Eocene Acrodonta. Here the authors report the first scincomorph lizard materials from the early Campanian Nenjiang Formation in Nong’an, Changchun, Jilin Province. Three tooth morphologies of scincomorph lizards represented by fragmentary dentaries are tentatively identified as Scincomorpha. The morphology of the crowns indicates probably the insectivorous and omnivorous diets of these small lizards. It is the first lizard fossils discovered in the Late Cretaceous of Northeast China, extends the known paleogeographic distribution of scincomorph lizards, and provides new information about the terrestrial vertebrate fauna of the Cretaceous Songliao Basin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: Songliao Basin Nenjiang Formation Scincomorpha lower Campanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 31-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 40-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 9-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 21-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 47-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2023,26(1): 57-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2022,25(4): 214-254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2022,25(4): 264-276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2022,25(4): 287-288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. Late Triassic flora of the northern part of the Fore-Caspian depression (Kazakhstan) as exemplified by data from the S. Nurzhanov-509 borehole[J]. Global Geology, 2022,25(4): 195-213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2022,25(4): 277-286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 183-188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 169-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 160-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |