[an error occurred while processing this directive] | Global Geology 2021, 24(3) 169-176 DOI: ISSN: 1673-9736 CN: 22-1371/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsurface target recognition in Utopia Planitia of
Mars by Tianwen - 1 FP - SPR simulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANG Ying,FENG Xuan ,LIANG Wenjing,LI Xiaotian and XUE Cewen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College of Geo-Exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
As a cold and dry planet,Mars contains water resources in the form of water ice,so that the electromagnetic waves can be transmitted to the deep underground to get the information of the topography and subsurface geological structure. Subsurface penetrating radar ( SPR) can be widely used in deep space exploration for a long time because of its non-destructive detection mode and its working characteristics not limited by visible light. It is an important type of equipment for detecting the subsurface structure of planets. Orbiter radar is mainly used in Mars exploration. However,because of its low resolution,it is difficult to describe the near surface structure,so there is a lack of radar data which can reflect the shallow information. In this paper,a threedimensional near surface model of Utopia Planitia on Mars is established. In order to make the simulation results more reasonable,the key factors such as topographic relief,subsurface rocks and water ice,and the variation of
dielectric constant in different layers are taken into account. Then the full polarization forward modeling is carried out by using the three-dimensional finite-difference time-domain method. The acquired full polarimetric subsurface penetrating radar ( FP-SPR) data with noise is preprocessed and further processed by Pauli decomposition.The underground reflection can be picked up more clearly from the Pauli decomposition results. This work is helpful to identify more details of subsurface structures and provides a reference for the measured data in
the future. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: 3D model FP-SPR Mars Pauli decomposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 160-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 177-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.. [J]. Global Geology, 2021,24(3): 183-188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 89-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 111-118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 71-79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 95-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 119-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 80-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.. [J]. Global Geology, 2021,24(2): 103-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. [J]. Global Geology, 2021,24(1): 1-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.. [J]. Global Geology, 2021,24(1): 23-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.. [J]. Global Geology, 2021,24(1): 49-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.. [J]. Global Geology, 2021,24(1): 58-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.. [J]. Global Geology, 2021,24(1): 43-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright by Global Geology |